Defined in package :
gmfgraph
|
Direct Attributes |
Direct References |
Referenced by
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | accessor |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
This may also point to RealFigure from FigureAccessor#typedFigure
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| containment | false |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| lowerBound | 1 |
| name | figure |
| ordered | true |
| resolveProxies | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| opposite | |
| changeable | false |
| containment | false |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| lowerBound | 1 |
| name | owner |
| ordered | true |
| resolveProxies | false |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |