Defined in package :
gmfgraph
|
Direct Attributes |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | false |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 1 |
| name | directAccess |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | false |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 1 |
| name | multiStatementValue |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 1 |
| name | name |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 1 |
| name | value |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |