Defined in package :
gmfgraph
All implemented Interfaces
Super and Sub Types
|
Direct Attributes |
Direct References |
|
Inherited Attributes |
Inherited References |
Referenced by
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | true |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | elementIcon |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | false |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | true |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | external |
| ordered | true |
| transient | true |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | true |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| containment | false |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| lowerBound | 0 |
| name | accessor |
| ordered | true |
| resolveProxies | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| containment | false |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| lowerBound | 0 |
| name | container |
| ordered | true |
| resolveProxies | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |