Defined in package :
gmfgraph
org.eclipse.draw2d.Shape
All implemented Interfaces
Super and Sub Types
All known Sub Classes
|
Direct Attributes |
Direct References |
|
Inherited Attributes |
Inherited References
|
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | true |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | fill |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | lineKind |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | 1 |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | lineWidth |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | true |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | outline |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | xorFill |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | true |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | false |
| iD | false |
| lowerBound | 0 |
| name | xorOutline |
| ordered | true |
| transient | false |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | 1 |
| volatile | false |
Same as children, but resolves child FigureRefs, if any, to Figures
| Property | Description |
|---|---|
| type | |
| changeable | false |
| containment | false |
| defaultValueLiteral | null |
| derived | true |
| lowerBound | 0 |
| name | resolvedChildren |
| ordered | true |
| resolveProxies | true |
| transient | true |
| unique | true |
| unsettable | false |
| upperBound | -1 |
| volatile | true |